Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6,90 sem juros | R$6,90 |
2 x | de R$3,45 sem juros | R$6,90 |
3 x | de R$2,30 sem juros | R$6,90 |
4 x | de R$1,73 sem juros | R$6,90 |
5 x | de R$1,55 | R$7,75 |
6 x | de R$1,31 | R$7,84 |
7 x | de R$1,13 | R$7,92 |
8 x | de R$1,00 | R$8,02 |
9 x | de R$0,90 | R$8,12 |
10 x | de R$0,82 | R$8,19 |
11 x | de R$0,75 | R$8,29 |
12 x | de R$0,70 | R$8,39 |
1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
4 x de R$1,73 sem juros | Total R$6,90 | |
5 x de R$1,55 | Total R$7,75 | |
6 x de R$1,31 | Total R$7,84 | |
7 x de R$1,13 | Total R$7,92 | |
8 x de R$1,00 | Total R$8,02 | |
9 x de R$0,90 | Total R$8,12 | |
10 x de R$0,82 | Total R$8,19 | |
11 x de R$0,75 | Total R$8,29 | |
12 x de R$0,70 | Total R$8,39 |
Em todas as partes do mundo, os cálculos fazem parte da rotina das pessoas em diversas áreas da vida: da simples compra no supermercado aos investimentos bancários. A aritmética é o ramos da matemática que estuda os números e as principais operações básicas relacionadas a esses: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Por meio de exemplos fáceis, o leitor aprenderá a utilizar essa ciência de maneira prática no seu dia a dia.